Najniže cijene....dođite i uvjerite se!!!!
Na našoj stranici je samo mali dio našeg asortimana. Kompletan asortiman možete vidjeti u našoj trgovini, kontaktirati putem mail-a ili telefona.
Xiaomi Redmi 9AT predivnih boja i jednostavnih crta tijela, osvaja svojim velikim zaslonom i moćnom baterijom koja traje i do 34 dana u statusu čekanja!
IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.53" |
Radna memorija | 2 GB | |
Baterija (mAh) | 5000 | |
Kamera | 13 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 164.9 x 77 x 9 mm |
Težina | 194 g | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6,53 | |
Rezolucija | 720 x 1600 piksela | |
Multitouch | Da | |
Ostalo | 400 nita svjetlina | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0, hrvatski izbornik | |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 (650 MHz) | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 32 GB, 2 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 13 MP |
Značajke | 13 MP, PDAF, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Sekundarna | 5 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS | |
Infrared | Da | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik |
NAJNOVIJI ARTIKLI IZ KATEGORIJE:
|